
產品參數
產品亮點
產品圖集
參數 以下內容僅供(gong)參考,具體內容以合同為準。
產品型號 | HFC5081TQZSZ |
發動機型號 | D30TCIF2 |
功率 | 120 |
軸距 | 3845 |
外形長 | 7540, 7495 |
外形寬 | 2360 |
外形高 | 2550 |
總質量 | 8280 |
整備質量 | 5430 |
載質量 | —— |
產品型號 | HFC5081TQZSZ |
發動機型號 | D30TCIF2 |
功率 | 120 |
軸距 | 3845 |
外形長 | 7540, 7495 |
外形寬 | 2360 |
外形高 | 2550 |
總質量 | 8280 |
整備質量 | 5430 |
載質量 | —— |
托臂等(deng)關鍵和受力較大(da)的金(jin)屬結構部(bu)件全部(bu)采用高強度焊接(jie)鋼焊接(jie)而(er)成,不僅提高了(le)強度,而(er)且減(jian)輕(qing)了(le)整車(che)的重量,相(xiang)對增加了(le)清障車(che)的托舉能力。