
產品參數
產品亮點
產品圖集
參(can)數 以(yi)下(xia)內(nei)容僅供參考,具體內(nei)容以(yi)合(he)同為(wei)準。
車輛運輸車主車 | |
產品型號 | HFC5180TCLVZ |
底盤型號 | HFC5181XXYP1K4A64V |
外形尺寸(mm) | 11780×2550×3750 |
前懸/后懸(mm) | 1495/3495 |
接近角/離去角(°) | 12月16日 |
后防護離地高度(mm) | 320 |
總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 10900,11500 |
載質量(Kg) | 6905,6970,6305,6370 |
準拖掛總質量(Kg) | 15000 |
駕駛室準乘人數 | 3,2 |
最高車速(Km/h) | 100 |
油耗 | 29.5,29.5 |
軸距(mm) | 6400 |
發動機 | MC07.31-50 |
MC07.34-50 | |
輪胎型號 | 235/75R17.5 |