
產品參數
產品亮點
產品圖集
產品主要技術參數
項目 | 參數 | 備注 |
底(di)盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS |
|
駕駛室配(pei)置 | 配(pei)備冷(leng)暖空(kong)調 |
|
軸距(mm) | 3308 |
|
發動機型號 | D25TCIF1 | 國VI排(pai)放 |
發動機功率(kW) | 110 |
|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5980×2100×2660 |
|
整備質量(kg) | 5360 |
|
最大總質量(kg) | 7360 |
|
工作速度(km/h) | 發動機(ji)怠速狀態 | 原(yuan)地空檔作業 |
污水箱有效容積(m3) |
| |
清水(shui)箱(xiang)有效容積(m3) | 1.5 |
|
液壓(ya)系統壓(ya)力( MP) | 16 |
|
極限壓力(Pa) | 6700 |
|
真(zhen)空泵 | SK-6水循(xun)環(huan)泵 |
|
高壓泵 | 170L/25Mpa | 德國(guo)品(pin)孚(fu) |